E-mail: candidaturas.porto@ucp.pt
Phone: 939 450 000/12
Universidade Católica Portuguesa – Campus Porto
Rua Diogo Botelho, 1327
4169-005 Porto
Portugal
Level of Education:
3rd Cycle
ECTS:
240
Schedule:
1st year: Classes once a month on Thursdays, Fridays and Saturdays, from 9am to 6pm.
Nome | Título Tese | Data de registo definitivo |
---|---|---|
José Hermínio Gonçalves Gomes | O Professor de Enfermagem em Portugal | 2015-11-23 |
Analisa Lia Silva Candeias | Os Enfermeiros e os Cuidados aos Alienados nos Finais do Século XIX: O caso do Hospital de Alienados do Conde de Ferreira | 2017-05-24 |
Sónia Cristina Ril Cebolo | Fatores da Maternidade Tardia e Impacto na Família | 2018-03-09 |
Cristina Maria Figueira Veríssimo | Violência contra as pessoas idosas na comunidade. Desafios e prioridades para a ação dos enfermeiros. | 2018-04-12 |
Isabel Maria Assunção Gil | Impacto de um Programa de Reminiscência nas Pessoas Mais Velhas com Declínio Cognitivo | 2018-07-30 |
Sónia Margarida dos Santos Coelho | Grã-Parentalidade no Masculino: o Avô na Saúde da Família | 2019-04-23 |
Tânia Filipa Santos Costa | Vulnerabilidade das Pessoas Idosas com Apoio Domiciliário. Implicações para os Cuidados de Enfermagem | 2019-05-06 |
João Paulo Batalim Nunes | A promoção da saúde materno-infantil nos limites da vulnerabilidade. Estudo de caso. | 2019-05-20 |
Fernanda do Rosário Pombal Gonçalves | Assistência às Crianças com Necessidades de Saúde Especiais na Escola | 2019-06-28 |
Mafalda Sofia Gomes Oliveira da Silva | Impacto do Transtorno Neurocognitivo na Família: Instrumento de Avaliação | 2019-09-09 |
Bruno Miguel Garrido Soares | Disfunções cervicais: da epidemiologia ao desenvolvimento de intervenções complexas. | 2020-01-08 |
Ana Isabel Pereira de Sá Fernandes | Violência sobre os profissionais do pré-hospitalar: Riscos psicossociais e consequências para a saúde | 2020-01-16 |
Susana Alexandra Fonseca Teixeira | Cuidados de Enfermagem e ganhos em saúde em contexto domiciliário. | 2020-01-17 |
Fernando Ferreira Pina | Pessoa com 80 e mais anos no Serviço de Urgência: determinantes de utilização sensíveis à Intervenção de Enfermagem | 2020-01-23 |
Ana Cristina de Magalhães Rosas | Perceção de enfermeiros sobre o contributo do Modelo Touchpoints para os cuidados de enfermagem na transição para a parentalidade | 2020-01-27 |
Bruno Miguel Gomes Pereira Feiteira | As interações dos profissionais de saúde na conferência familiar em cuidados paliativos | 2020-05-07 |
António Manuel dos Santos Ferreira | Peer feedback: modelo de avaliação e desenvolvimento de competências metacognitivas nos estudantes de enfermagem. Contributos para a supervisão clínica. | 2020-05-08 |
Manuel Barnabé Moura Pinto de Melo | Work engagement dos enfermeiros e qualidade e segurança dos cuidados | 2020-05-22 |
Vasco Manuel da Silva Neves | Qualidade de Vida, Autocuidado e Gestão do Tratamento Farmacológico em Pessoas com Onicomicoses | 2020-05-25 |
Maria João Jacinto Guerra | Incontinência Urinária no Pós-Parto: Epidemiologia e Impacto na Qualidade de Vida das Mulheres | 2020-06-29 |
Luís Miguel Pereira Condeço | Desenvolvimento da compaixão na formação inicial em Enfermagem | 2020-09-21 |
Maria Isabel Pereira da Silva | O Estigma em Pessoas com Tuberculose: Desafios para o Enfermeiro de Cuidados de Saúde Primários | 2020-09-21 |
Magda Susana Pinto dos Santos Guerra | Liderança e participação dos enfermeiros na governação hospitalar: impacte na qualidade e segurança dos cuidados | 2020-09-28 |
Patrícia Micaela Freitas Câmara | Experiência da pessoa submetida a artroplastia da anca ou joelho na preparação do regresso a casa | 2020-09-28 |
Hugo Leiria Neves | Modelo clínico de dados de Enfermagem: a pessoa com compromisso nos processos neuromusculares | 2020-10-07 |
Maria Jacinta Pereira Dantas | Carga de Trabalho dos Enfermeiros de Família na Gestão da Doença Crónica: contributo para uma matriz de referência para a Dotação Segura | 2020-10-19 |
Level of Education:
3rd Cycle
ECTS:
240
Schedule:
1st year: Classes once a month on Thursdays, Fridays and Saturdays, from 9am to 6pm.
Level of Education:
3rd Cycle
ECTS:
240
Schedule:
1st year: Classes once a month on Thursdays, Fridays and Saturdays, from 9am to 6pm.